• Fabricadas interior y exteriormente en acero inoxidable austenítico de alta calidad.
• Aislamiento de poliuretano inyectado de 70 mm en refrigeración y 100 mm en modelos mixtos, con 40 kg/m3 de densidad, superior en un 20 % a la media utilizada en el mercado, y proporcionando un mejor trabajo, particularmente en congelación, así como un ahorro notable en consumo.
• Refrigerante ecológico R-404A.
• Refrigeración por tiro forzado con circulación de aire optimizada.
• Grupo tropicalizado. Preparado para trabajar con temperatura ambiente de 43 ºC y 65 %H (humedad).
• Compresor hermético/scroll/semi hermético, con condensador ventilado.
• Control electrónico y digital de la temperatura de desescarche.
• Alarma para evitar una apertura de puerta prolongada.
• Sistema de trazabilidad HACCP, con registro de alarmas e historial de temperaturas. Opcionalmente se puede instalar una impresora para extraer los datos.
• Suelos:
– Modelos CS: células de refrigeración sin suelo.
En el fondo tienen una chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor.
– Modelos CM: células mixtas. Suelo con aislamiento de poliuretano inyectado de 100 mm de espesor.
Células abatidoras de refrigeración
MODELO | CAPACIDAD GN | TENSIÓN (V) | POTENCIA ELÉCTRICA 400V 3+N/FRIGORÍFICA (W) | DIMENSIONES (MM.) | FICHA TÉCNICA | |
---|---|---|---|---|---|---|
CS-201 | 20 GN-1/1 | 230V 1+N | – | 1.430×1.185×2.090 | Descargar | |
CSP-201 | 20 GN-1/1 | 230V 1+N | – | 1.430×1.185×2.090 | Descargar | |
CS-202 | 20 GN-2/1 | 230V 1+N | – | 1.640×1.395×2.090 | Descargar | |
CSP-202 | 20 GN-2/1 | 400V 3+N | – | 1.640×1.395×2.090 | Descargar | |
CS-201-D | 20 GN-1/1 | 230V 1+N | – | 1.430×1.185×2.090 | Descargar | |
CSP-201-D | 20 GN-1/1 | 230V 1+N | – | 1.430×1.185×2.090 | Descargar | |
CS-202-D | 20 GN-2/1 | 230V 1+N | – | 1.640×1.395×2.090 | Descargar | |
CSP-202-D | 20 GN-2/1 | 400V 3+N | – | 1.640×1.395×2.090 | Descargar |
Unidades condensadoras para células abatidoras de refrigeración
MODELO | CAPACIDAD GN | TENSIÓN (V) | POTENCIA ELÉCTRICA 400V 3+N/FRIGORÍFICA (W) | DIMENSIONES (MM.) | FICHA TÉCNICA | |
---|---|---|---|---|---|---|
UCS-424 | – | – | 5970/4250 | 1100x805x650 | Descargar | |
UCS-528 | – | – | 6950/4980 | 1100x805x650 | Descargar | |
UCS-842 | – | – | 10530/6500 | 1450x850x785 | Descargar | |
UCS-1052 | – | – | 13580/8450 | 1450x850x785 | Descargar |
Células abatidoras mixtas
MODELO | CAPACIDAD GN | TENSIÓN (V) | POTENCIA ELÉCTRICA 400V 3+N/FRIGORÍFICA (W) | DIMENSIONES (MM.) | FICHA TÉCNICA | |
---|---|---|---|---|---|---|
CM-201 | 20 GN-1/1 | 230V 1+N | – | 1.490×1.245×2.220 | Descargar | |
CMP-201 | 20 GN-1/1 | 230V 1+N | – | 1.490×1.245×2.220 | Descargar | |
CM-202 | 20 GN-2/1 | 230V 1+N | – | 1.700×1.455×2.220 | Descargar | |
CMP-202 | 20 GN-2/1 | 400V 3+N | – | 1.700×1.455×2.220 | Descargar | |
CM-201-D | 20 GN-1/1 | 230V 1+N | – | 1.490×1.245×2.220 | Descargar | |
CMP-201-D | 20 GN-1/1 | 230V 1+N | – | 1.490×1.245×2.220 | Descargar | |
CM-202-D | 20 GN-2/1 | 230V 1+N | – | 1.700×1.455×2.220 | Descargar | |
CMP-202-D | 20 GN-2/1 | 400V 3+N | – | 1.700×1.455×2.220 | Descargar |
Unidades condensadoras para células abatidoras mixtas
MODELO | CAPACIDAD GN | TENSIÓN (V) | POTENCIA ELÉCTRICA 400V 3+N/FRIGORÍFICA (W) | DIMENSIONES (MM.) | FICHA TÉCNICA | |
---|---|---|---|---|---|---|
UCC-424 | – | – | 5970/4250 | 1100x805x650 | Descargar | |
UCC-528 | – | – | 6950/4980 | 1100x805x650 | Descargar | |
UCC-842 | – | – | 10530/6500 | 1450x850x785 | Descargar | |
UCC-1052 | – | – | 13580/8450 | 1450x850x785 | Descargar |